Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.41 kg |
| EAN: | 4090T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 75 |
| Hloubka (mm): | 75 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 292 |
| Barva: | uvag - antikovo zelená |
| Typ ústí: | BVS 30 H 60 |
| Skupina ústí: | BVS |
| #Počet na paletě IND1: | 1856 |
| #Počet vrstev IND1: | 8 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 232 |
| #Váha v kg IND1: | 786 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 928 |
| #Počet vrstev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 232 |
| #Váha v kg IND2: | 405.5 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 1624 |
| #Počet vrstev IND3: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 232 |
| #Váha v kg IND3: | 690.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.51 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.33 |
| #Výška palety v m IND3: | 2.215 |
