Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.99 kg |
| EAN: | 1670T |
| Objem (ml): | 1500 |
| Šířka (mm): | 107 |
| Hloubka (mm): | 107 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 14 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,1 |
| Výška (mm): | 360 |
| Barva: | zelená |
| Typ ústí: | Sektové 17 |
| Skupina ústí: | SEKTOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 660 |
| #Počet vrstev IND1: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 110 |
| #Váha v kg IND1: | 678.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 702 |
| #Počet vrstev IND2: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 117 |
| #Váha v kg IND2: | 720 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 585 |
| #Počet vrstev IND3: | 5 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 117 |
| #Váha v kg IND3: | 604.2 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.328 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.328 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.965 |
