Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Sklovina na této láhvi nemusí být vždy 100% průhledná. Tento jev však nemění funkčnost láhve.
Sklovina na této láhvi nemusí být vždy 100% průhledná. Tento jev však nemění funkčnost láhve.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.475 kg |
| EAN: | 6119T |
| Objem (ml): | 1000 |
| Šířka (mm): | 83,8 |
| Hloubka (mm): | 83,8 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 6 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 17 |
| Výška (mm): | 291,5 |
| Barva: | bezfarebná |
| Typ ústí: | MCA 28 |
| Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
| #Počet na paletě IND1: | 1225 |
| #Počet vrstev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 175 |
| #Váha v kg IND1: | 606.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1225 |
| #Počet vrstev IND2: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 175 |
| #Váha v kg IND2: | 606.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2115 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.2115 |
