Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.45 kg |
| EAN: | 1928T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 80 |
| Hloubka (mm): | 80 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 18,5 |
| Výška (mm): | 297 |
| Barva: | antiková |
| Typ ústí: | band - páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 1164 |
| #Počet vrstev IND1: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 194 |
| #Váha v kg IND1: | 548.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1164 |
| #Počet vrstev IND2: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 194 |
| #Váha v kg IND2: | 548.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 1372 |
| #Počet vrstev IND3: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 196 |
| #Váha v kg IND3: | 642.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.95 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.95 |
| #Výška palety v m IND3: | 2.25 |
