Sklenice Sturz Vysoká Rovný - 0.44 bezbarevná T.O.82
Objem 440 ml
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Zavařovací sklenice |
---|---|
Hmotnost: | 0.24 kg |
Objem (ml): | 440 |
Šířka (mm): | 77 |
Hloubka (mm): | 77 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 82 |
Výška (mm): | 117 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | T.O. 82 |
Skupina ústí: | TWIST OFF |
#Počet na paletě EUR1: | 2310 |
#Počet vrstev EUR1: | 15 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 154 |
#Váha v kg EUR1: | 579.4 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě IND1: | 2744 |
#Počet vrstev IND1: | 14 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 196 |
#Váha v kg IND1: | 683.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1638 |
#Počet vrstev IND2: | 9 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 182 |
#Váha v kg IND2: | 418.1 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 1764 |
#Počet vrstev IND3: | 9 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 196 |
#Váha v kg IND3: | 448.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Počet na paletě IND4: | 1372 |
#Počet vrstev IND4: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 196 |
#Váha v kg IND4: | 354.3 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Počet na paletě IND5: | 3528 |
#Počet vrstev IND5: | 9 |
#Počet ve vrstvě IND5: | 196 |
#Váha v kg IND5: | 896.7 |
#Přeložky mezi vrstvami IND5: | Papír |
#Druh palety IND5: | Dřevo |
#Paleta 2 IND5: | IND3 |
#Výška palety v m EUR1: | 1.95 |
#Výška palety v m IND1: | 1.83 |
#Výška palety v m IND2: | 1.23 |
#Výška palety v m IND3: | 1.23 |
#Výška palety v m IND4: | 0.99 |
#Výška palety v m IND5: | 2.46 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář