Sklenice Sturz Vysoká Rovná - 0.435 bezbarevná T.O. 82 NC
Objem 435 ml
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
| Kategorie: | Zavařovací sklenice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.225 kg |
| EAN: | 4907T |
| Objem (ml): | 435 |
| Šířka (mm): | 82 |
| Hloubka (mm): | 82 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 82 |
| Výška (mm): | 114,5 |
| Barva: | bezfarebná |
| Typ ústí: | T.O. 82 |
| Skupina ústí: | TWIST OFF |
| #Počet na paletě IND1: | 2744 |
| #Počet vrstev IND1: | 14 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 196 |
| #Váha v kg IND1: | 642.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1372 |
| #Počet vrstev IND2: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 196 |
| #Váha v kg IND2: | 333.7 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 1764 |
| #Počet vrstev IND3: | 9 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 196 |
| #Váha v kg IND3: | 421.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.795 |
| #Výška palety v m IND2: | 0.9725 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.2075 |
| Výrobní společnost: | Noelle + von Campe GmbH and Co. KG (Sollingstrasse 14, Boffzen, DE-37691, Nemecko, info@nuvc.de) |
