Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Uvedený objem při sklenici představuje celkový objem sklenice, t.j po její naplnění po okraj vodou při 20 ° C.
| Kategorie: | Zavařovací sklenice |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.14 kg |
| EAN: | 0521T |
| Objem (ml): | 212 |
| Šířka (mm): | 76,5 |
| Hloubka (mm): | 73,5 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 63 |
| Výška (mm): | 84 |
| Barva: | bezfarebná |
| Typ ústí: | T.O. 63 |
| Skupina ústí: | TWIST OFF |
| #Počet na paletě IND1: | 2796 |
| #Počet vrstev IND1: | 12 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 233 |
| #Váha v kg IND1: | 416.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 2563 |
| #Počet vrstev IND2: | 11 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 233 |
| #Váha v kg IND2: | 383.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 2796 |
| #Počet vrstev IND3: | 12 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 233 |
| #Váha v kg IND3: | 416.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na paletě IND4: | 2563 |
| #Počet vrstev IND4: | 11 |
| #Počet ve vrstvě IND4: | 233 |
| #Váha v kg IND4: | 383.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.194 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.107 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.194 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.107 |
