Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.41 kg |
| EAN: | 5796T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 75,5 |
| Hloubka (mm): | 75,5 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 20 |
| Výška (mm): | 328 |
| Barva: | cuvee - tmavá žlto zelená |
| Typ ústí: | BVS 30 H 60 |
| Skupina ústí: | BVS |
| #Počet na paletě EUR1: | 900 |
| #Počet vrstev EUR1: | 5 |
| #Počet ve vrstvě EUR1: | 180 |
| #Váha v kg EUR1: | 394 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
| #Druh palety EUR1: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na paletě IND1: | 1125 |
| #Počet vrstev IND1: | 5 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 225 |
| #Váha v kg IND1: | 486.3 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1350 |
| #Počet vrstev IND2: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 225 |
| #Váha v kg IND2: | 578.5 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 1.805 |
| #Výška palety v m IND1: | 1.805 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.136 |
