Popis produktu není dostupný
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.53 kg |
| EAN: | 1916T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 78,3 |
| Hloubka (mm): | 78,3 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 3 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 18 |
| Výška (mm): | 305 |
| Barva: | hnedá |
| Typ ústí: | SBV - štandard |
| Skupina ústí: | PÁKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 1421 |
| #Počet vrstev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 203 |
| #Váha v kg IND1: | 778.1 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1421 |
| #Počet vrstev IND2: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 203 |
| #Váha v kg IND2: | 778.1 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 812 |
| #Počet vrstev IND3: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 203 |
| #Váha v kg IND3: | 455.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na paletě IND4: | 812 |
| #Počet vrstev IND4: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND4: | 203 |
| #Váha v kg IND4: | 455.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.306 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.306 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.382 |
| #Výška palety v m IND4: | 1.382 |
