Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Tato láhev je vhodná pro nápoje s maximálním nasycením 5,2 g CO2/l.
Tato láhev je vhodná pro nápoje s maximálním nasycením 5,2 g CO2/l.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.135 kg |
| EAN: | 6473T |
| Objem (ml): | 330 |
| Šířka (mm): | 64,5 |
| Hloubka (mm): | 64,5 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 3,4 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 164,5 |
| Barva: | hnedá |
| Typ ústí: | korunka 26 |
| Skupina ústí: | KORUNKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 2205 |
| #Počet vrstev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 315 |
| #Váha v kg IND1: | 322.7 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 2448 |
| #Počet vrstev IND2: | 8 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 306 |
| #Váha v kg IND2: | 355.5 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 2520 |
| #Počet vrstev IND3: | 8 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 315 |
| #Váha v kg IND3: | 365.2 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.3225 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.49 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.49 |
