Láhev Maraska - 1.00 antikgrun PP 31.5 BR I
Objem 1000 ml
Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.56 kg |
| EAN: | 6880T |
| Objem (ml): | 1000 |
| Šířka (mm): | 73,8 |
| Hloubka (mm): | 95,2 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 296,9 |
| Barva: | antikgrun |
| Typ ústí: | Alk. 31,5 |
| Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
| #Počet na paletě IND1: | 1456 |
| #Počet vrstev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 208 |
| #Váha v kg IND1: | 840.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 832 |
| #Počet vrstev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 208 |
| #Váha v kg IND2: | 490.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 624 |
| #Počet vrstev IND3: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 208 |
| #Váha v kg IND3: | 374.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Počet na paletě IND4: | 1456 |
| #Počet vrstev IND4: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND4: | 208 |
| #Váha v kg IND4: | 840.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
| #Druh palety IND4: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND4: | |
| #Počet na paletě IND5: | 832 |
| #Počet vrstev IND5: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND5: | 208 |
| #Váha v kg IND5: | 490.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND5: | Akylux |
| #Druh palety IND5: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND5: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2493 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.3496 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.0497 |
| #Výška palety v m IND4: | 2.2493 |
| #Výška palety v m IND5: | 1.3496 |
