Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.22 kg |
| EAN: | 4394T |
| Objem (ml): | 330 |
| Šířka (mm): | 60,4 |
| Hloubka (mm): | 60,4 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
| Výška (mm): | 226,5 |
| Barva: | hnedá |
| Typ ústí: | korunka 26 |
| Skupina ústí: | KORUNKOVÉ |
| #Počet na paletě EUR1: | 2280 |
| #Počet vrstev EUR1: | 8 |
| #Počet ve vrstvě EUR1: | 285 |
| #Váha v kg EUR1: | 526.6 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
| #Druh palety EUR1: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na paletě IND1: | 3249 |
| #Počet vrstev IND1: | 9 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 361 |
| #Váha v kg IND1: | 739.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 2888 |
| #Počet vrstev IND2: | 8 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 361 |
| #Váha v kg IND2: | 660.4 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 1.986 |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2155 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.986 |
