Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
V případě použití uzávěru s plastovou vložkou je nezbytné použít uzávěr splňující standard CETIE GME 30.10.
V případě použití uzávěru s plastovou vložkou je nezbytné použít uzávěr splňující standard CETIE GME 30.10.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Objem (ml): | 500 |
Šířka (mm): | 60,4 |
Hloubka (mm): | 60,4 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 0 |
Výška (mm): | 277,5 |
Barva: | antiková |
Typ ústí: | Alk. 31,5 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě IND1: | 2394 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 342 |
#Váha v kg IND1: | 982.6 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Papír |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1368 |
#Počet vrstev IND2: | 4 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 342 |
#Váha v kg IND2: | 572.2 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND3: | 1026 |
#Počet vrstev IND3: | 3 |
#Počet ve vrstvě IND3: | 342 |
#Váha v kg IND3: | 435.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
#Druh palety IND3: | Dřevo |
#Paleta 2 IND3: | |
#Výška palety v m IND1: | 2.1135 |
#Výška palety v m IND2: | 1.272 |
#Výška palety v m IND3: | 0.9915 |
#Počet na paletě EUR1: | 2331 |
#Počet vrstev EUR1: | 7 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 333 |
#Výška palety v m EUR1: | 2.1135 |
#Váha v kg EUR1: | 957.4 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: |