Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.745 kg |
| EAN: | 0315T |
| Objem (ml): | 700 |
| Šířka (mm): | 115,7 |
| Hloubka (mm): | 115,7 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
| Výška (mm): | 307 |
| Barva: | antiková |
| Typ ústí: | OBM - horná páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě EUR1: | 602 |
| #Počet vrstev EUR1: | 4 |
| #Počet ve vrstvě EUR1: | 86 |
| #Váha v kg EUR1: | 498.5 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
| #Druh palety EUR1: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR1: | IND2 |
| #Počet na paletě IND1: | 342 |
| #Počet vrstev IND1: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 114 |
| #Váha v kg IND1: | 279.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | |
| #Druh palety IND1: | |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě EUR2: | 258 |
| #Počet vrstev EUR2: | 3 |
| #Počet ve vrstvě EUR2: | 86 |
| #Váha v kg EUR2: | 217.2 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR2: | Papír |
| #Druh palety EUR2: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR2: | |
| #Počet na paletě IND2: | 456 |
| #Počet vrstev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 114 |
| #Váha v kg IND2: | 364.7 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | |
| #Druh palety IND2: | |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 2.47 |
| #Výška palety v m IND1: | 1.08 |
| #Výška palety v m EUR2: | 1.08 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.39 |
