Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.465 kg |
| EAN: | 5552T |
| Objem (ml): | 500 |
| Šířka (mm): | 63,5 |
| Hloubka (mm): | 63,5 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 18,5 |
| Výška (mm): | 300 |
| Barva: | bezfarebná |
| Typ ústí: | band - páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě EUR1: | 1512 |
| #Počet vrstev EUR1: | 6 |
| #Počet ve vrstvě EUR1: | 252 |
| #Váha v kg EUR1: | 728.1 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Papír |
| #Druh palety EUR1: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR1: | |
| #Počet na paletě IND1: | 999 |
| #Počet vrstev IND1: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 333 |
| #Váha v kg IND1: | 489.5 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě EUR2: | 1260 |
| #Počet vrstev EUR2: | 5 |
| #Počet ve vrstvě EUR2: | 252 |
| #Váha v kg EUR2: | 610.9 |
| #Přeložky mezi vrstvami EUR2: | Papír |
| #Druh palety EUR2: | Dřevo |
| #Paleta 2 EUR2: | |
| #Počet na paletě IND2: | 972 |
| #Počet vrstev IND2: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 324 |
| #Váha v kg IND2: | 477 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Výška palety v m EUR1: | 1.968 |
| #Výška palety v m IND1: | 1.059 |
| #Výška palety v m EUR2: | 1.665 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.059 |
| #Počet na paletě IND3: | 972 |
| #Počet vrstev IND3: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 324 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.059 |
| #Váha v kg IND3: | 477 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Papír |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: |
