| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.44 kg |
| EAN: | 5826T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 75,2 |
| Hloubka (mm): | 75,2 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
| Výška (mm): | 300,5 |
| Barva: | antiková |
| Typ ústí: | band - páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 1631 |
| #Počet vrstev IND1: | 7 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 233 |
| #Váha v kg IND1: | 742.6 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 932 |
| #Počet vrstev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 233 |
| #Váha v kg IND2: | 435.1 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 699 |
| #Počet vrstev IND3: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 233 |
| #Váha v kg IND3: | 332.6 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.2745 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.364 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.0605 |
