Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.4 kg |
| EAN: | 6223T |
| Objem (ml): | 500 |
| Šířka (mm): | 79,8 |
| Hloubka (mm): | 79,8 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 18 |
| Výška (mm): | 218,1 |
| Barva: | antiková |
| Typ ústí: | OBM - horná páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 1827 |
| #Počet vrstev IND1: | 9 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 203 |
| #Váha v kg IND1: | 755.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1015 |
| #Počet vrstev IND2: | 5 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 203 |
| #Váha v kg IND2: | 431 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 812 |
| #Počet vrstev IND3: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 203 |
| #Váha v kg IND3: | 349.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.1399 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.2555 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.0344 |
