Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 0.5 kg |
| EAN: | 1183T |
| Objem (ml): | 750 |
| Šířka (mm): | 72,5 |
| Hloubka (mm): | 72,5 |
| Hmotnost (kg): | 0,5 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
| Výška (mm): | 329,5 |
| Barva: | antikgrun |
| Typ ústí: | OBM - horná páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 1404 |
| #Počet vrstev IND1: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 234 |
| #Váha v kg IND1: | 727 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 1440 |
| #Počet vrstev IND2: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 240 |
| #Váha v kg IND2: | 745 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 1482 |
| #Počet vrstev IND3: | 6 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 247 |
| #Váha v kg IND3: | 766 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 2.145 |
| #Výška palety v m IND2: | 2.145 |
| #Výška palety v m IND3: | 2.145 |
