Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
| Kategorie: | Láhve |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.68 kg |
| EAN: | 0104T |
| Objem (ml): | 3000 |
| Šířka (mm): | 231 |
| Hloubka (mm): | 118 |
| Počet v kartónu (ks): | 0 |
| Tlaková odolnost (bar): | 0 |
| Vnitřní průměr ústí (mm): | 26 |
| Výška (mm): | 328,5 |
| Barva: | antiková |
| Typ ústí: | band - páska |
| Skupina ústí: | KORKOVÉ |
| #Počet na paletě IND1: | 120 |
| #Počet vrstev IND1: | 3 |
| #Počet ve vrstvě IND1: | 40 |
| #Váha v kg IND1: | 226.6 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
| #Druh palety IND1: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND1: | |
| #Počet na paletě IND2: | 160 |
| #Počet vrstev IND2: | 4 |
| #Počet ve vrstvě IND2: | 40 |
| #Váha v kg IND2: | 293.8 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
| #Druh palety IND2: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND2: | |
| #Počet na paletě IND3: | 200 |
| #Počet vrstev IND3: | 5 |
| #Počet ve vrstvě IND3: | 40 |
| #Váha v kg IND3: | 361 |
| #Přeložky mezi vrstvami IND3: | Akylux |
| #Druh palety IND3: | Dřevo |
| #Paleta 2 IND3: | |
| #Výška palety v m IND1: | 1.1445 |
| #Výška palety v m IND2: | 1.476 |
| #Výška palety v m IND3: | 1.8075 |
