Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.64 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 84,5 |
Hloubka (mm): | 84,5 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 15 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 18 |
Výška (mm): | 297 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | Sektové 18,1 |
Skupina ústí: | SEKTOVÉ |
#Počet na paletě IND1: | 1050 |
#Počet vrstev IND1: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 175 |
#Váha v kg IND1: | 697 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 1232 |
#Počet vrstev IND2: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 176 |
#Váha v kg IND2: | 813.5 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Papír |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Počet na paletě IND4: | 1092 |
#Počet vrstev IND4: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND4: | 182 |
#Váha v kg IND4: | 723.9 |
#Přeložky mezi vrstvami IND4: | Akylux |
#Druh palety IND4: | Dřevo |
#Paleta 2 IND4: | |
#Počet na paletě IND5: | 1056 |
#Počet vrstev IND5: | 6 |
#Počet ve vrstvě IND5: | 176 |
#Váha v kg IND5: | 700.8 |
#Přeložky mezi vrstvami IND5: | Papír |
#Druh palety IND5: | Dřevo |
#Paleta 2 IND5: | |
#Výška palety v m IND1: | 1.95 |
#Výška palety v m IND2: | 2.25 |
#Výška palety v m IND4: | 1.95 |
#Výška palety v m IND5: | 1.95 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář