Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu. Na tuto láhev lze použít v limitované míře i uzávěr typu PP 28 (Alk. 28). Pro nejlepší výsledek je nezbytné použít uzávěr typu MCA 28
Doplňkové parametry
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.265 kg |
Objem (ml): | 200 |
Šířka (mm): | 56 |
Hloubka (mm): | 56 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 18,42 |
Výška (mm): | 197,5 |
Barva: | zelená |
Typ ústí: | MCA 28 |
Skupina ústí: | ŠROBOVÉ/ŠROUBOVACÍ |
#Počet na paletě EUR1: | 2624 |
#Počet vrstev EUR1: | 8 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 328 |
#Váha v kg EUR1: | 720.4 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | |
#Druh palety EUR1: | |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě IND1: | 3690 |
#Počet vrstev IND1: | 9 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 410 |
#Váha v kg IND1: | 1002.9 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | |
#Druh palety IND1: | |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě IND2: | 3780 |
#Počet vrstev IND2: | 9 |
#Počet ve vrstvě IND2: | 420 |
#Váha v kg IND2: | 1026.7 |
#Přeložky mezi vrstvami IND2: | Akylux |
#Druh palety IND2: | Dřevo |
#Paleta 2 IND2: | |
#Výška palety v m EUR1: | 1.754 |
#Výška palety v m IND1: | 1.9545 |
#Výška palety v m IND2: | 1.9545 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář