Uvedená cena nezahrnuje uzávěr a ani dopravu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Láhve |
---|---|
Hmotnost: | 0.4 kg |
Objem (ml): | 750 |
Šířka (mm): | 75,7 |
Hloubka (mm): | 75,7 |
Počet v kartónu (ks): | 0 |
Tlaková odolnost (bar): | 0 |
Vnitřní průměr ústí (mm): | 17,5 |
Výška (mm): | 293 |
Barva: | bezfarebná |
Typ ústí: | band - páska |
Skupina ústí: | KORKOVÉ |
#Počet na paletě EUR1: | 1488 |
#Počet vrstev EUR1: | 8 |
#Počet ve vrstvě EUR1: | 186 |
#Váha v kg EUR1: | 620.2 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR1: | Akylux |
#Druh palety EUR1: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR1: | |
#Počet na paletě IND1: | 1631 |
#Počet vrstev IND1: | 7 |
#Počet ve vrstvě IND1: | 233 |
#Váha v kg IND1: | 677.4 |
#Přeložky mezi vrstvami IND1: | Akylux |
#Druh palety IND1: | Dřevo |
#Paleta 2 IND1: | |
#Počet na paletě EUR2: | 1302 |
#Počet vrstev EUR2: | 7 |
#Počet ve vrstvě EUR2: | 186 |
#Váha v kg EUR2: | 545.8 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR2: | Akylux |
#Druh palety EUR2: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR2: | |
#Počet na paletě EUR3: | 1302 |
#Počet vrstev EUR3: | 7 |
#Počet ve vrstvě EUR3: | 186 |
#Váha v kg EUR3: | 545.8 |
#Přeložky mezi vrstvami EUR3: | Papír |
#Druh palety EUR3: | Dřevo |
#Paleta 2 EUR3: | |
#Výška palety v m EUR1: | 2.518 |
#Výška palety v m IND1: | 2.222 |
#Výška palety v m EUR2: | 2.222 |
#Výška palety v m EUR3: | 2.222 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář